


Freezer Horizontal MetalFrio 1 Porta Degelo Manual 293 Litros DA302
Consumo Energético (kWh/Mês) | 45,78W |
---|---|
Formato | Horizontal |
Marca | Consul |
Dreno de Degelo | Sim |
Classificação Inmetro (ENCE) | A |
Nome modelo prateleira | CHA31EB |
Portfólio | Linha Branca |
Texto modulo 01 | O Freezer Horizontal CHA31 com 309 litros possui controle eletrônico, para você programar a temperatura facilmente e escolher entre os modos freezer ou refrigerador. É prático e econômico, pois possui classificação energética A. |
Texto modulo 02 | Programe a temperatura desejada em apenas um toque e escolha entre os modos freezer ou refrigerador, de acordo com a sua necessidade. |
Texto modulo 05 | Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão. |
Título modulo 01 | Freezer Horizontal Consul 309L CHA31EB |
Título modulo 02 | Controle Eletrônico |
Título modulo 05 | Resistente |
Classificação Energética 110v | Consul_Freezer_CHA31EB_Selo_Inmetro_110V.jpg |
Classificação Energética 220v | Consul_Freezer_CHA31EB_Selo_Inmetro_220V.jpg |
Condicao Indisponivel | Sim |
Diferencial 01 | Cor |
Diferencial 02 | Capacidade (L) |
Diferencial 03 | Descrição Selos: Exclusivo Lançamento Oferta do Dia Super Oferta Instalação Grátis Blackout Brastemp Day Desafio 30 dias Lava Louças Etiqueta Laranja Etiqueta Verde Halloween BTP Cupom 50 BTP Cupom 100 BTP Cupom 150 BTP Cupom 200 BTP Cupom 300 CNS Cupom 50 CNS Cupom 100 CNS Cupom 150 CNS Cupom 200 CNS Cupom 300 Entrega Garantida Mães BTP Produto Campeão CNS Produto Campeão BTP Frete Grátis CNS Frete Grátis CNS Cupom AC 100 CNS Cupom AL 100 CNS Cupom AR 100 CNS Cupom AL 200 BTP Day OFF CNS Sinal Verde Aniversário Consul BTP Produto Campeão_Fixo CNS Produto Campeão_Fixo BTP Economia de Energia_Fixo CNS Economia de Energia_Fixo BTP Economia de Água_Fixo CNS Economia de Água_Fixo BTP Instalação Gratuita_Fixo CNS Instalação Gratuita_Fixo CNS Aniver Presente CNS Aniver Picpic CNS Aniver Aniversario CNS Aniver Festa CNS Aniver Parabens CNS Cupom 10% OFF BTP Aniversário CNS Desconto 100,00 BTP Aquecimento Blackfriday CNS Esquenta Blackfriday Black Friday 2015 BTP Black Friday 2015 CNS BTP Frete Grátis Sul/Sudeste CNS Frete Grátis Sul/Sudeste BTP Frete Sul/Sudeste 4,99 CNS Frete Sul/Sudeste 4,99 BTP100 CNS10 BTP 100OFF CNS DESCONTAO BTP Frete Grátis Sul/Sudeste/Nordeste CNS Frete Grátis Sul/Sudeste/Nordeste Peças compativeis: W10531315; W10207465 category_meli: MLB181270 Features: Lançamento Economia de água Economia de energia Caracteristícas Técnicas Tipo do produto: * Consumo Aproximado de Energia (kWh): 45,78W Tipo: * Informações para Instalação: Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm): 98x97,3x81 Cor: * Eficiência Energética: A Capacidade (L): 309 Mais Informações: Portas ou Tampas |
Exibe "Whatsapp" | Exibe |
Guia Rápido | https://dr0ni321kumyw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/12/CHA31EB-Guia-R%C3%A1pido.pdf |
Imagem modulo 01 | Consul_Freezer_CHA31EB_Imagem_3_4_modulo1_1950X2100.jpg |
Imagem modulo 02 | Consul_Freezer_CHA31EB_Imagem_Detalhe_Controle_Eletronico_modulo2_3840x2100.jpg |
Imagem modulo 03 | Consul_Freezer_CHA31EB_Imagem_Detalhe_Prtico_modulo3_2520x1350.jpg |
Imagem modulo 04 | Consul_Freezer_CHA31EB_Imagem_Detalhe_Econmico_modulo4_2450x1350.jpg |
Imagem modulo 05 | Consul_Freezer_CHA31EB_Imagem_Detalhe_Resistente_modulo5_3840x2100.jpg |
Peças compativeis | 217654; 217654; 406306; 406306; 415863; 415863; 1015400; 1015400; 3031535; 3031535; 3031543; 3031543; 4001303; 4001303; 4163206; 4163206; 4183258; 4183258; 4197305; 4197305; 31301513; 31301513; 31301521; 31301521; 31301530; 31301530; 43163000; 43163000; 74075002; 74075002; 81100721; 81100721; 81154880; 81154880; 111726205; 111726205; 150780004; 150780004; 150840007; 150840007; 151134009; 151134009; 151208002; 151208002; 151438008; 151438008; 151524001; 151524001; 152374003; 152374003; 152902000; 152902000; 326002122; 326002122; 326007042; 326007042; 326008340; 326008340; 326010214; 326010214; 326010650; 326010650; 326011450; 326011450; 326013687; 326013687; 326013689; 326013689; 326014113; 326014113; 326015375; 326015375; 326027634; 326027634; 326031157; 326031157; 326035669; 326035669; 326039393; 326039393; 326041882; 326041882; 326043881; 326043881; 326043895; 326043895; 326047000; 326047000; 326048837; 326048837; 326049953; 326049953; 326049968; 326049968; 326049974; 326049974; 326049975; 326049975; 326049977; 326049977; 326051365; 326051365; 326051985; 326051985; 326057584; 326057584; 326058157; 326058157; 326062471; 326062471; 326062528; 326062528; 326067792; 326067792; W10165566; W10165566; W10176287; W10176287; W10202109; W10202109; W10207465; W10207465; W10207466; W10207466; W10245458; W10245458; W10283147; W10283147; W10325455; W10325455; W10327495; W10327495; W10339512; W10339512; W10345899; W10345899; W10348620; W10348620; W10351678; W10351678; W10367623; W10367623; W10393810; W10393810; W10395338; W10395338; W10399668; W10399668; W10403276; W10403276; W10416685; W10416685; W10474545; W10474545; W10508880; W10508880; W10531315; W10531315; W10575086; W10575086; W10626877; W10626877; W10627155; W10627155; W10627160; W10627160; W10699246; W10699246; W10742669; W10742669; W10798744; W10798744; W10799397; W10799397; W10852618; W10852618; W10866946; W10866946; W10892268; W10892268; W11032727; W11032727; W11045606; W11045606; W11046681; W11046681; W11048048; W11048048; W11109217; W11109217; W11112252; W11112252; W11124955; W11124955; W11128955; W11128955; W11129017; W11129017; W11132065; W11132065; W11134207; W11134207; W11160123; W11160123; W11162043; W11162043; W11162718; W11162718; W11169025; W11169025; W11177192; W11177192; W11177759; W11177759; W11178928; W11178928; W11178939; W11178939; W11187249; W11187249; W11224716; W11224716; W11235554; W11235554; W11324484; W11324484; W11328715; W11328715 |
Portas ou Tampas | 1 |
Tipo do produto | Freezer |
Manual do Produto | https://dr0ni321kumyw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/08/Freezers-2017-Manual-de-Instru%C3%A7%C3%B5es.pdf |
viavarejogarantia | 12 |
Congelamento Rápido | Sim |
Potência (W) | 110V - 124W| 220V - 113W |
Modelos Compatíveis | 326020458; 326020253; 326020952; 326021375; 326022195; 2003811; 326022186; 326022523; 1906; 326021411; 326021422; 326021417; 326020687; 2004508; 326021343; 326021289; 326020395; 326024152; 326020399 |
Capacidade total | 309 |
Controle de Temperatura | Sim |
Número de Portas | 1 |
Dispenser de Água | Não |
Porta Reversível | Não |
Gavetas | Não |
Recipiente para Guardar Gelo | Não |
Tipo | Horizontal |
Dimensões do Produto com Embalagem (AxLxP) | 98x97,3x81 cm |
Garantia | 12 Meses |
Informações Adicionais | É prático e econômico, pois possui classificação energética A. |
EAN | 7891129254114 |
Freezer Horizontal MetalFrio 1 Porta Degelo Manual 293 Litros DA302
Freezer Horizontal Degelo Manual Philco 1 Porta 418 Litros PFH440B
Freezer Horizontal Degelo Manual Philco 1 Porta 295 Litros PFZ330B
Freezer e Conservador Horizontal EOS EFH350X Eco Gelo 282 Litros Branco
Freezer e Conservador Horizontal EOS EFH250X Eco Gelo 192 Litros Branco
Freezer Metalfrio Horizontal 419 Litros Branco 110V DA420B2352
Combo Freezer Horizontal Consul 309L (CHA31EB + CHA31EB) - CHA_CHA_CJ
Freezer e Conservador Horizontal EOS EcoGelo EFH150X 142 Litros Branco
Freezer Vertical Electrolux FE22 Cycle Defrost 1 Porta 173 Litros Branco
De: R$ 3.059,00Por: R$ 2.839,00ou X de
Preço a vista: R$ 2.839,00
Economia de R$ 220,00Usamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar tráfego. Além disso, compartilhamos dados de uso do site com empresas parceiras. Ao clicar em Concordar e Fechar, você aceita o uso de cookies e o processamento de suas informações.